<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Jorge Alonso &#187; Entradas sobre Billete de ida</title>
	<atom:link href="http://jorgealonso.com/etiqueta/billete-de-ida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jorgealonso.com</link>
	<description>El arca de Noé fue construida por aficionados. El Titanic por profesionales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 22:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Algunas estadísticas de Billete de ida</title>
		<link>http://jorgealonso.com/proyectos/2009/05/algunas-estadisticas-de-billete-de-ida/</link>
		<comments>http://jorgealonso.com/proyectos/2009/05/algunas-estadisticas-de-billete-de-ida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 10:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Billete de ida]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgealonso.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses repasaba el 2008 de Billete de ida, y hoy me gustaría dar algunos datos de los primeros 4 meses de 2009 que sirvan para valorar hasta qué punto se están cumpliendo objetivos. 27036 visitas 40083 páginas vistas 1&#8217;48 páginas / visita Los datos son mejores que en 2008 (si todo sigue así, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos meses repasaba <a href="http://jorgealonso.com/proyectos/2009/01/el-2008-de-billete-de-ida/">el 2008 de Billete de ida</a>, y hoy me gustaría dar algunos datos de los primeros 4 meses de 2009 que sirvan para valorar hasta qué punto se están cumpliendo objetivos.</p>
<ul>
<li>27036 visitas</li>
<li>40083 páginas vistas</li>
<li>1&#8217;48 páginas / visita</li>
</ul>
<p>Los datos son mejores que en 2008 (si todo sigue así, en mayo habré igualado las cifras del año pasado), pero me sigue sabiendo a poco. En cuanto al ránking de Bloguzz, <strong>Billete de ida</strong> ha desaparecido de las 150 primeras posiciones; creo que sé a qué se debe, y trataré de solucionarlo en los próximos meses, aunque no se trata de una cuestión prioritaria ni mucho menos.</p>
<p>No quiero dejar de comentar que los números podrían ser mejores si en este mes de abril no hubieran coincidido la <strong>Semana Santa</strong> (con un descenso importante de visitas) y un ataque que supuso una caída de Billete de ida de unas 12 horas el pasado jueves. No voy a dar más datos del ataque por ahora, solo diré que todo se ha resuelto de forma más que satisfactoria gracias al excelente trabajo de <a title="Hosting en español" href="http://www.minervahosting.com"><strong>Miverva Hosting</strong></a>, la empresa en la que tengo contratado el alojamiento del blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgealonso.com/proyectos/2009/05/algunas-estadisticas-de-billete-de-ida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivos para creer</title>
		<link>http://jorgealonso.com/blogosfera/2009/01/motivos-para-creer/</link>
		<comments>http://jorgealonso.com/blogosfera/2009/01/motivos-para-creer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 14:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[Billete de ida]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Loogic]]></category>
		<category><![CDATA[Soitu]]></category>
		<category><![CDATA[traducción]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogsl SL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgealonso.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos años, cuando comencé a leer sobre el mundo de los blogs, no podía imaginarme pagando un(os) dominio(s) y su(s) correspondiente(s) servidor(es) solo para escribir&#8230; Hace algo más de un año que compré mis primeros dominios, y en este tiempo ya he puesto en marcha varios blogs a los que no puedo dedicar todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunos años, cuando comencé a leer sobre el mundo de los blogs, no podía imaginarme pagando un(os) dominio(s) y su(s) correspondiente(s) servidor(es) solo para escribir&#8230; Hace algo más de un año que compré mis primeros dominios, y en este tiempo ya he puesto en marcha varios blogs a los que no puedo dedicar todo el tiempo que necesitan. Aunque asumo que de esta forma tardaré más en llegar a donde quiero, lo cierto es que en los últimos meses comienzo a ver motivos para creer, y en las próximas semanas espero cerrar la incorporación de un nuevo redactor en <a title="Blog de viajes" href="http://billetedeida.com"><strong>Billete de ida</strong></a>, que se parece cada vez más a un blog comercial.</p>
<p>Así las cosas, y viendo <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/01/19/economia/1232359745.html">cómo está el panorama</a>, hay noticias que invitan a pensar que no es tan mala idea pensar en los blogs como algo más que un hobbie&#8230; Pensaba hablar del tema aquí, pero he preferido <a href="http://www.soitu.es/participacion/2009/01/22/u/yorch_1232632767.html">explayarme en soitu</a> y no me gusta repetirme.</p>
<p>En cualquier caso, y para los vagos, 3 artículos que invitan al optimismo:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.merodeando.com/2009/01/21-weblogs-sl-entra-en-la-iab">Weblogsl SL entra en el IAB</a>, por <strong>Julio Alonso</strong>.</li>
<li><a href="http://www.alejandrosuarez.es/2009/01/nace-lazer-rede-de-blogs-nuestra-filial-en-brasil/">Nace Lazer Blogs</a>, por <strong>Alejandro Suárez</strong>.</li>
<li><a href="http://loogic.com/ya-tenemos-loogic-traducido-al-italiano/">Loogic, traducido también al italiano</a>, por <strong>Javier Martín</strong>.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgealonso.com/blogosfera/2009/01/motivos-para-creer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 2008 de Billete de ida</title>
		<link>http://jorgealonso.com/proyectos/2009/01/el-2008-de-billete-de-ida/</link>
		<comments>http://jorgealonso.com/proyectos/2009/01/el-2008-de-billete-de-ida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Billete de ida]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgealonso.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Billete de ida es un blog de viajes modesto si nos fiamos del ránking de blogs de viajes en español de Bloguzz, que lo sitúa en la posición 72. Si nos fiamos de otros criterios, Billete de ida sigue siendo un blog de viajes modesto, pero eso no quita para que pueda hacer un repaso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Billete de ida, blog de viajes" href="http://billetedeida.com"><strong>Billete de ida</strong></a> es un blog de viajes modesto si nos fiamos del <a title="ránking de blogs de viajes" href="http://www.bloguzz.com/index/rank/lang/spanish/cat/travel/">ránking de blogs de viajes en español de <strong>Bloguzz</strong></a>, que lo sitúa en la posición 72. Si nos fiamos de otros criterios, <strong>Billete de ida</strong> sigue siendo un blog de viajes modesto, pero eso no quita para que pueda hacer un repaso de su 2008.</p>
<p>Empezaré por las estadísticas:</p>
<ul>
<li>32794 visitas</li>
</ul>
<ul>
<li>47412 páginas vistas</li>
</ul>
<ul>
<li>1&#8217;45 páginas / visita</li>
</ul>
<p>A la vista de estos números hay pocos análisis que hacer: son pocas visitas, pocas páginas vistas y muy pocas páginas vistas por visita.</p>
<p>Así las cosas, y cuando 2009 apenas echa a andar, creo que hay motivos para ser ambicioso. Dentro de un año quiero ver a <strong>Billete de ida</strong> entre los 30 blogs de viajes más influyentes del ránking de Bloguzz, y más allá del número de visitas, espero que crezca notablemente el número de páginas vistas por visita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgealonso.com/proyectos/2009/01/el-2008-de-billete-de-ida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces #2</title>
		<link>http://jorgealonso.com/enlaces/2008/10/enlaces-2/</link>
		<comments>http://jorgealonso.com/enlaces/2008/10/enlaces-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 12:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Billete de ida]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas online]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[José A. Perez]]></category>
		<category><![CDATA[Mi mesa cojea]]></category>
		<category><![CDATA[noticias curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Colomer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgealonso.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Primer aniversario: Billete de ida cumple un año. Robar tráfico a tu competencia: Rubén Colomer ofrece una serie de pautas para analizar a la competencia y utilizar esta información adecuadamente. Entrevista exclusiva a John McCain: de José A. Pérez se ha dicho de todo, y es que su humor corrosivo no deja indiferente a nadie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a title="Billete de ida cumple un año" href="http://billetedeida.com/2008/10/03/primer-aniversario/">Primer aniversario</a>: <strong>Billete de ida</strong> cumple un año.</li>
<li><a href="http://www.online.com.es/3165/internet/robar-trafico-a-tu-competencia/">Robar tráfico a tu competencia</a>: <strong>Rubén Colomer</strong> ofrece una serie de pautas para analizar a la competencia y utilizar esta información adecuadamente.</li>
<li><a href="http://www.mimesacojea.com/2008/10/entrevista-exclusiva-john-mccain.html">Entrevista exclusiva a John McCain</a>: de <strong>José A. Pérez</strong> se ha dicho de todo, y es que su <strong>humor corrosivo</strong> no deja indiferente a nadie.</li>
<li><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/03/internacional/1223023575.html">Un niño de siete años provoca una carnicería en un zoológico australiano</a>: y es que, a veces, los animales son los que pasean entre las jaulas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgealonso.com/enlaces/2008/10/enlaces-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

