<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Jorge Alonso &#187; Entradas sobre educación</title>
	<atom:link href="http://jorgealonso.com/etiqueta/educacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jorgealonso.com</link>
	<description>El arca de Noé fue construida por aficionados. El Titanic por profesionales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 22:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Teoría de la cabra</title>
		<link>http://jorgealonso.com/citas/2008/11/teoria-de-la-cabra/</link>
		<comments>http://jorgealonso.com/citas/2008/11/teoria-de-la-cabra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 20:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[informe PISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgealonso.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Si matriculas a una cabra en 1º de ESO, al cabo de un máximo de 6 años estará en 4º de ESO. Oído en una sala de profesores. Y luego nos sorprenden los resultados del informe PISA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Si matriculas a una cabra en 1º de ESO, al cabo de un máximo de 6 años estará en 4º de ESO.</p></blockquote>
<p>Oído en una sala de profesores.</p>
<p>Y luego nos sorprenden los <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2007/12/04/espana/1196763523.html">resultados</a> del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_PISA">informe <strong>PISA</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgealonso.com/citas/2008/11/teoria-de-la-cabra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Instituto de Empresa da un paso adelante</title>
		<link>http://jorgealonso.com/internet/2008/10/el-instituto-de-empresa-da-un-paso-adelante/</link>
		<comments>http://jorgealonso.com/internet/2008/10/el-instituto-de-empresa-da-un-paso-adelante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Yale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgealonso.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Enrique Dans anuncia en su blog que el Instituto de Empresa ofrece toda su documentación multimedia para uso individual y personal mediante una licencia Creative Commons. Esta decisión convierte al Instituto de Empresa en pionero en España al apostar por la apertura de sus contenidos, en una iniciativa sin duda loable pero lejos de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Enrique Dans</strong> <a href="http://www.enriquedans.com/2008/10/el-instituto-de-empresa-ya-es-creative-commons.html">anuncia</a> en su blog que el <strong>Instituto de Empresa</strong> ofrece toda su documentación multimedia para uso individual y personal mediante una licencia <strong>Creative Commons</strong>. Esta decisión convierte al Instituto de Empresa en pionero en España al apostar por la apertura de sus contenidos, en una iniciativa sin duda loable pero lejos de las que han puesto en marcha en Estados Unidos <strong><a href="http://oyc.yale.edu/">Yale</a></strong> o <a href="http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm"><strong>MIT</strong></a>, que ofrecen cursos completos y clases grabadas en vídeo de determinadas materias.</p>
<p>En asuntos como este se hace patente que España va un par de años por detrás de Estados Unidos en la asunción de determinadas políticas que permiten aprovechar las posibilidades que ofrece Internet. La Universidad española, por su parte, se encuentra empantanada en <strong>Bolonia</strong>, una apuesta por la calidad que se está convirtiendo en un lastre por cuanto es muchas veces la única previsión de futuro de instituciones anquilosadas y acostumbradas a ver el cambio como una amenaza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgealonso.com/internet/2008/10/el-instituto-de-empresa-da-un-paso-adelante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

