<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Jorge Alonso&#187; Entradas sobre energía</title>
	<atom:link href="http://jorgealonso.com/etiqueta/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jorgealonso.com</link>
	<description>El arca de Noé fue construida por aficionados. El Titanic por profesionales.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 08:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Enlaces #4</title>
		<link>http://jorgealonso.com/enlaces/2008/10/enlaces-4/</link>
		<comments>http://jorgealonso.com/enlaces/2008/10/enlaces-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel María Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Bubok]]></category>
		<category><![CDATA[Consultor Anónimo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Loogic]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Linares]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Colomer]]></category>
		<category><![CDATA[Soitu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgealonso.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[
Cultura y tecnología, solo para valientes, por Alejandro Suárez. Un artículo que pone de manifiesto la valentía de Ángel María Herrera al apostar por la autoedición de libros con Bubok.
La crisis que vendrá en enero, por Raúl Hernández (Consultor Anónimo). Una reflexión sobre la crisis a dos meses vista que todavía no han hecho los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.alejandrosuarez.es/2008/10/cultura-y-tecnologia-solo-para-valientes/">Cultura y tecnología, solo para valientes</a>, por <strong>Alejandro Suárez</strong>. Un artículo que pone de manifiesto la valentía de <strong>Ángel María Herrera</strong> al apostar por la autoedición de libros con <a href="http://www.bubok.es"><strong>Bubok</strong></a>.</li>
<li><a href="http://www.vidadeunconsultor.com/2008/10/la-crisis-que-vendra-en-enero/">La crisis que vendrá en enero</a>, por <strong>Raúl Hernández</strong> (Consultor Anónimo). Una reflexión sobre la crisis a dos meses vista que todavía no han hecho los medios presuntamente serios.</li>
<li><a href="http://twitter.com/rahego/status/978796839">Comprar billetes en Internet debería tener descuento</a>, por <strong>Raúl Hernández</strong> (Consultor Anónimo). Aunque no tengo muchos detalles, casí me atrevería a decir que ha intentado comprar un billete de Alsa.</li>
<li><a href="http://loogic.com/alternativas-para-ganar-dinero-con-la-publicidad/">Alternativas para ganar dinero con la publicidad</a>, por <strong>Javier Martín</strong>. Una recopilación exhaustiva de distintas empresas que ofrecen <strong>publicidad en todos los formatos y modalidades</strong> imaginables.</li>
<li><a href="http://www.online.com.es/3186/google/consejos-para-bloggers/">Consejos para bloggers</a>, por <strong>Rubén Colomer</strong>. Un poco de sentido común puesto en orden, que no siempre es fácil.</li>
<li><a href="http://www.soitu.es/soitu/2008/10/20/medioambiente/1224525442_722032.html">¿Son las energías renovables de verdad más caras?</a>, por <strong>Pedro Linares</strong> (en Soitu). Al parecer hay motivos para pensar que las energías renovables podrían abaratar el precio de la electricidad a medio plazo.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgealonso.com/enlaces/2008/10/enlaces-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Crisis? ¿Qué crisis?</title>
		<link>http://jorgealonso.com/en-primera-persona/2008/10/crisis-que-crisis/</link>
		<comments>http://jorgealonso.com/en-primera-persona/2008/10/crisis-que-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 19:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[En primera persona]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgealonso.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer que la tarifa del gas va a subir en torno a un 9&#8242;1% en mi caso particular. Zapatero no sale en la foto, y es raro con lo que le gusta chupar cámara&#8230; Lo que peor me sabe de esto es que el mismo día en que nos enteramos de una subida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de leer que <a href="http://www.libertaddigital.com/economia/ducharse-cocinar-y-calentarse-con-gas-natural-costara-un-91-mas-1276340602/">la tarifa del gas va a subir</a> en torno a un 9&#8242;1% en mi caso particular. Zapatero no sale en la foto, y es raro con lo que le gusta chupar cámara&#8230; Lo que peor me sabe de esto es que el mismo día en que nos enteramos de una subida que se veía venir la <strong>CNE</strong> ha hecho públicas las <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/CNE/propone/condiciones/minimas/fusion/Gas/Natural-Fenosa/elpepieco/20081010elpepieco_11/Tes">condiciones</a> para autorizar la compra de <strong>Unión Fenosa</strong> por <strong>Gas Natural</strong>. Con el precedente de Endesa uno empieza a pensar que la compra de Unión Fenosa vamos a pagarla los consumidores de gas natural.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jorgealonso.com/en-primera-persona/2008/10/crisis-que-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
